Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | xiangrui |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TG16-X |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | durch Sperrholzkasten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCS/Monat |
Modell: | TG16-X | Höchstgeschwindigkeit: | 16000r/min |
---|---|---|---|
Höchstrelative Zentrifugalkraft: | 17800xg | Höchstkapazität: | 24x1,5/2 ml |
Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ± 20 r/min | Zeit-Einstellbereich: | 1min~99min |
Maschinenlärm insgesamt: | < 60 dB (A) | Stromversorgung: | AC220V 50Hz 5A |
Gesamtausmasse (LxWxH): | 280 mm x 220 mm x 265 mm | Nettogewicht: | 9 kg |
Markieren: | Schreibtisch-Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge,Hochgeschwindigkeitszentrifuge 16000r/Min,Desktop-Mikro-Zentrifuge |
TG16-X Desktop Mikro-Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge
Haupttechnische Leistung
Es hat ein schönes Aussehen und eine industrielle ABS-Hülle. Es hat eine lange Lebensdauer und ist leicht zu reinigen.
Um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, stoppt die Maschine, wenn die Oberdecke geöffnet wird.
Es verfügt über die leise und reibungslose Betriebsleistung, die von High-End-Modellen erwartet wird.
Echtzeit-Ablesungskonvertierung und Einstellung zwischen Rpm/RCF, bequem und schnell.
Die erforderliche Geschwindigkeit und Zeit können je nach Kundenbedarf festgelegt werden.
Die Speicherfunktion speichert die Parameter des letzten Laufs.
Anwendungsbereiche
Die TG16-X-Desktop-Mikro-Hochgeschwindigkeits-Zentrifuge ist ein notwendiges Zentrifugaltrenninstrument für Laboratorien, Krankenhäuser und Universitätslabore.
Die wichtigsten technischen Parameter
Markenbezeichnung | Weißbrot |
Höchstkapazität | 24x1,5/2 ml |
Höchstrelative Zentrifugalkraft | 17800xg |
Höchstgeschwindigkeit | 16000r/min |
Zeiteinstellbereich | 1min~99min |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 20 r/min |
Maschinenlärm insgesamt | < 60 dB (A) |
Abmessungen (LxWxH) | 280 mm x 220 mm x 265 mm |
Nettogewicht | 9 kg |
Stromversorgung | AC220V 50Hz 5A |
Anpassung der Rotorparameter
Nummer des Rotors | Rotorkapazität | Höchstgeschwindigkeit | Höchstrelative Zentrifugalkraft |
Rotor Nr. 1 | 12x1,5/2 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotor Nr. 2 | 8/10x5 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotor Nr. 3 | 18x0,5 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotor Nr. 4 | 24x1,5/2,2 ml | 16000r/min | 14680xg |