Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | xiangrui |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | TDZ4-WS |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Monat |
Modell: | TDZ4-WS | Höchstgeschwindigkeit: | 4000r/min |
---|---|---|---|
Höchstrelative Zentrifugalkraft: | 2150Xg | Höchstkapazität: | 20 mlx6 |
Maschinengeräusch: | ¢50 dB (A) | Stromversorgung: | AC220V 50Hz |
Gesamtausmasse (LxWxH): | 280 mm x 220 mm x 265 mm | Nettogewicht: | 8 kg |
Markieren: | Bei einer Zentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit 4000 r/Min.,Zentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit 2150xg |
TDZ4-WS Schaltflächenzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit Höchstgeschwindigkeit 4000 r/Min
Haupttechnische Leistung
·Schönes und elegantes Erscheinungsbild, mit industrieller ABS-Hülle, langen Lebensdauer und einfacher Reinigung.
·Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, wird die Maschine nicht mehr betrieben, wenn die Oberhülle geöffnet wird.
·Er verfügt über die leise und reibungslose Bedienung von High-End-Modellen.
·Echtzeit-Leseumwandlung und Einstellung zwischen Rpm/RCF, bequem und schnell.
·Die erforderliche Geschwindigkeit und Zeit können je nach Kundenbedarf festgelegt werden.
Die Speicherfunktion kann die Parameter des letzten Laufs speichern.
Anwendungsbereiche
Die TDZ4-WS-Niedriggeschwindigkeits-Zentrifuge ist ein notwendiges Labor-Zentrifuge-Trenninstrument für Laboratorien, Krankenhäuser und Universitäten.
Die wichtigsten technischen Parameter
Modell | TDZ4-WS |
Höchstgeschwindigkeit | 4000 r/min |
Höchstrelative Zentrifugalkraft | 2150xg |
Höchstkapazität | 20 mlx6 |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±50 r/min |
Zeiteinstellbereich | 1min~99min |
Maschinenlärm | ¢50 dB (A) |
Stromversorgung | AC220V 50Hz |
Gesamtmaße (LxWxH) | 280 mm x 220 mm x 265 mm |
Nettogewicht | 8 kg |
Anpassung der Rotorparameter
Nummer des Rotors | Rotorkapazität | Höchstgeschwindigkeit | Höchstrelative Zentrifugalkraft | Zusätzliche Adapter verfügbar |
Nr. 1 Hornfäule | 6x20 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |
Eckrotor Nr. 2 | 8x15 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |
Eckrotor Nr. 3 | 12x7 ml | 4000 r/min | 2150xg | 10 ml, 5 ml, 2 ml |